![]() |
| 温泉分析書 |
| 1.温泉分析申請者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所: | 田辺市龍神村龍神36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名: | 龍神温泉協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.源泉名: | 龍神温泉 下の湯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出地: | 田辺市龍神村龍神36-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.湧出地における調査及び試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ)調査名: | 温泉中分析に係る調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析調査官の名称: | 和歌山県環境衛生研究センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属及び試験者: | 衛生研究部 中岡 加陽子 大畑 木の実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ)調査及び試験年月日: | 平成20年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ)知覚的試験: | 無色澄明にて、無臭、無味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニ)ph値: | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホ)泉温: | 46.0度C(調査時における気温26.0度C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘ)湧出量: | 68 L/分(自然湧出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.試験管における試験検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ)分析機関の名称: | 和歌山県環境衛生研究センター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験者: | 衛生研究部 中岡 加陽子 大畑 木の実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ)分析終了年月日: | 平成20年7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ)知覚的試験: | 無色澄明にて、無臭、無味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニ)密度: | 0.9994 g/立方cm(20.0度C/4.0度C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホ)ph値: | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘ)蒸発残留物: | 1.428 g/kg(180度C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.試料1kg中の成分、分量及び組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ)陽イオン: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ)陰イオン: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ)遊離成分(非解離成分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニ)遊離成分(溶存ガス成分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホ)総硫黄(再掲): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘ)その他微量成分: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ト) | 溶存物質(ガス性のものを除く) 1.391 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (チ) | 成分総計 1.391 g/kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.泉質: | 本質は、ナトリウム-炭酸水素塩温泉である。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.禁忌症、適応症等: | 温泉分析書別表に記載する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年7月24日 和歌山市砂山南3丁目3-45 和歌山県環境衛生研究センター(登録分析機関 登録番号 第1号) 所長 高松 良文 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温泉分析書別表 |
| 源泉名 | 龍神温泉 下の湯 | ||||||||||||||||||||||
| 湧出地 | 和歌山県日高郡龍神村龍神36番地の2 | ||||||||||||||||||||||
| 温泉分析申請者 | 住所:和歌山県日高郡龍神村龍神36番地 | ||||||||||||||||||||||
| 氏名:龍神温泉協会 | |||||||||||||||||||||||
| 泉質名 | ナトリウム-炭酸水素塩温泉 | ||||||||||||||||||||||
| 泉質分類 | 弱アルカリ性低張性高温泉 | ||||||||||||||||||||||
|
療養泉分類の泉質に基づく禁忌症、適応症を温泉の成分のみによって確定することは、困難であるが、 おおむね次のとおりである。(浴用、飲用の禁忌症及び適応症の提示は、各々の利用許可後に行うこと。) |
|||||||||||||||||||||||
| 浴用の適応症 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進、きりきず、やけど、慢性皮膚病 |
||||||||||||||||||||||
| 浴用の禁忌症 | 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期) | ||||||||||||||||||||||
| 飲用の適応症 | 慢性消化器病、痛風、肝臓病 | ||||||||||||||||||||||
| 飲用の禁忌症 | 腎臓病、高血圧症、その他一般にむくみのあるもの、甲状腺機能亢進症のときはヨウ素を含有する温泉を禁忌とする。 | ||||||||||||||||||||||
| 浴用又は飲用上の注意 | 温泉には老化現象が認められ、地中から湧出した直後の新鮮な温泉が最も効用があるといわれているが、それぞれの泉質に適する用い方をしなければかえって疾病に不利に働く場合がある。したがって浴用又は飲用上の注意事項はおおむね次によることとし、特に飲用には新鮮な温泉を用いるとともに源泉及び飲泉施設について十分な公衆衛生上の配慮を行うこと。 <浴用上の注意> (1)温泉療養を始める場合は、最初の数日の入浴回数を1日あたり1回程度とすること。その後は1日当たり2回ないし3回までとすること。 (2)温泉療養のための必要期間は、おおむね2ないし3週間を適当とすること。 (3)温泉療養開始後おおむね3日ないし1週間前後に湯あたり(湯さわり又は浴場反応)が現れることがある。「湯あたり」の間は入浴回数を減じ又は中止し、湯あたり症状の回復を待つこと。 (4)以上のほか、入浴には次の諸点について注意すること。
<飲用上の注意> (1)飲泉療養に際しては、温泉について専門的知識を有する医師の指導を受けることが望ましい。 (2)温泉飲用の1回の量は一般に100ml程度とし、その1日の量はおおむね330mlまでとすること。15歳以下の者については、知見が必ずしも十分にないため、原則的には飲用を避けること。ただし、例外的に飲用する場合には、医師の指導を受けること。 (3)強塩泉、酸性泉、含アルミニウム泉及び含鉄泉はその泉質と濃度によって減量し、又は希釈して飲用すること。 (4)以上のほか、飲用については次の諸点について注意すること。
|
||||||||||||||||||||||
| (注) この別表は、温泉法第18条による提示に必要な参考資料となるものである。 | |||||||||||||||||||||||